Découvrez-en plus sur les différentes obligations légales par pays.
Soyez prêt avant les réformes qui vous concernent !
FRANCE 🇫🇷
1ᵉʳ septembre 2026 : réception obligatoire pour toutes les entreprises
1ᵉʳ septembre 2026 : envoi obligatoire pour les grandes entreprises et ETI
1ᵉʳ septembre 2027 : envoi obligatoire pour les PME et micro-entreprises
BELGIQUE 🇧🇪
1ᵉʳ janvier 2026 : envoi et réception obligatoires pour toutes les entreprises
LUXEMBOURG 🇱🇺
Envoi obligatoire pour les fournisseurs de l’administration fédérale depuis 2016
Pas de date prévue pour le privé, mais c’est fortement recommandé
SUISSE 🇨🇭
Envoi obligatoire pour les marchés publics depuis 2022, selon la taille de l’entreprise
Pas de date prévue pour le secteur privé, mais les entreprises sont encouragées à utiliser la facturation électronique
________
Point sur la Belgique et la France : le Socle Commun d’Obligations
La France et la Belgique partagent un ensemble de mentions obligatoires fondamentales, garantissant une base cohérente pour la facturation transfrontalière.
| Catégorie | Mention Obligatoire Commune |
| Identification de la Facture | • Date d’émission de la facture • Numéro de facture unique, séquentiel et continu • Date de l’opération (si différente de la date d’émission) |
| Identification des Parties | • Nom complet ou dénomination sociale du fournisseur et du client • Adresse complète du fournisseur et du client • Numéro d’identification à la TVA du fournisseur et du client (si assujetti) |
| Détail de l’Opération | • Description précise des biens livrés ou des services rendus • Quantité des biens ou étendue des services • Prix unitaire hors taxe (HT) |
| Informations sur la TVA | • Taux de TVA applicable(s), avec une ligne distincte par taux • Base d’imposition par taux de TVA • Montant total de la TVA due • Montant total Toutes Taxes Comprises (TTC) |
| Mentions Spécifiques | • Mention d’exonération de TVA (avec référence à la disposition légale) • Mention « Autoliquidation » lorsque la taxe est due par le preneur |
Tableau Comparatif des Différences Spécifiques
Les divergences les plus importantes se situent au niveau des mentions additionnelles, des conditions de paiement et des informations sectorielles. Le tableau suivant détaille ces différences clés.
| Aspect | France | Belgique |
| Identification Nationale | Numéro SIREN/SIRET du fournisseur obligatoire. Le SIREN du client deviendra obligatoire dès septembre 2026. | Pas de mention équivalente requise. L’identification repose sur le nom, l’adresse et le numéro de TVA. |
| Conditions de Paiement | Très détaillées et obligatoires : • Date ou délai de paiement • Taux des pénalités de retard • Mention de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. | Non spécifiées comme des mentions obligatoires sur la facture elle-même. Elles relèvent davantage du droit commercial général. |
| Informations sur les Véhicules | Aucune mention spécifique requise dans le cadre général. | Informations très détaillées et obligatoires pour les véhicules à moteur : • Marque, modèle, cylindrée, puissance • Numéro de châssis • Date de 1ère mise en circulation (occasion) • Plaque d’immatriculation (pour les travaux) |
| Bon de Commande | Mention du numéro de bon de commande obligatoire s’il a été préalablement émis par l’acheteur. | Non spécifié comme une mention obligatoire sur la facture. |
| Mentions de Régimes Particuliers | Mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » pour les micro-entrepreneurs. | Mentions spécifiques et standardisées pour : • « Autofacturation » • « Régime particulier – Agences de voyages » • « Régime particulier – Biens d’occasion » |
| Représentant Fiscal | Non requis comme mention sur la facture. | L’identité et l’adresse du représentant responsable doivent être mentionnées si le fournisseur ou le client n’est pas établi en Belgique. |
| Évolutions à Venir | Réforme de 2026 avec 4 nouvelles mentions obligatoires : 1. SIREN du client 2. Adresse de livraison (si différente) 3. Catégorie de l’opération (biens/services/mixte) 4. Option pour le paiement sur les débits. | Pas de nouvelles mentions majeures annoncées dans les documents fournis (législation applicable au 01/01/2025). |
| Formats Électroniques | Factur-X, UBL, CII. | UBL et Peppol BIS. |
Conclusion
Si le cœur des obligations de facturation est similaire entre la France et la Belgique, la conformité réside dans les détails.
- Pour la France, une attention particulière doit être portée à l’exhaustivité des conditions de paiement et à l’intégration future des nouvelles mentions de 2026 (notamment le SIREN du client).
- Pour la Belgique, la rigueur est de mise sur les mentions spécifiques aux régimes (autofacturation, agences de voyages, etc.) et sur les informations très détaillées requises pour les opérations liées aux véhicules.
Les entreprises doivent donc configurer leurs systèmes de facturation pour gérer ces variations et garantir une conformité sans faille dans les deux pays.